.348 AI
Here you go J T. 348 Improved (Ackley) Caliber
Warning! All loads should be approached with caution due to rifles
Bullet Powder Manufacturer Powder Charge Velocity(FPS) Remarks
220 Barnes IMR IMR-4350 63.0 2,284
220 Barnes IMR IMR-4350 65.0 2,452
250 Barnes IMR IMR-4350 62.0 2,332
250 Barnes IMR IMR-4350 65.0 2,403
250 Barnes IMR IMR-4350 66.0 2,420
250 Barnes IMR IMR-4895 55.0 2,247
250 Barnes IMR IMR-4895 58.0 2,382
250 Barnes IMR IMR-4895 60.0 2,413
250 Barnes Hodgdon H-4831 66.0 2,352
250 Barnes Hodgdon H-4831 70.0 2,362
250 Barnes Accurate XMR-3100 66.0 2,353
250 Barnes Accurate XMR-3100 69.0 2,376
250 Barnes Accurate XMR-3100 70.0 2,412
250 Barnes IMR IMR-4064 52.0 2,206
250 Barnes IMR IMR-4064 54.0 2,367
250 Barnes IMR IMR-4064 57.0 2,407
250 LBT IMR IMR-3031 50.0 2,253
250 LBT IMR IMR-3031 52.0 2,289
250 LBT IMR IMR-4350 63.0 2,300
250 LBT IMR IMR-4350 64.0 2,321
250 LBT IMR IMR-4895 58.0 2,376
250 LBT IMR IMR-4895 59.0 2,416
250 LBT Accurate XMR-3100 68.0 2,289
250 LBT Accurate XMR-3100 69.0 2,296
250 LBT Accurate XMR-3100 70.0 2,310
250 LBT IMR IMR-4064 52.0 2,184
250 LBT IMR IMR-4064 53.0 2,245
300 Hoch IMR IMR-4350 63.0 2,266
300 Hoch IMR IMR-4350 64.0 2,305
300 Hoch Accurate XMR-3100 66.0 2,174
300 Hoch Accurate XMR-3100 68.0 2,247
Loading with these data is done at your own risk! You are on your own. 'dito